東京営業所 電話 03-6304-9890 (代) FAX 03-6304-9891
大阪営業所 電話 06-6314-1448 (代) FAX 06-6314-1449
大阪営業所 電話 06-6314-1448 (代) FAX 06-6314-1449
製品案内
継手
型番
ホースニップル
一般仕様
型No. | PTA | øD |
---|---|---|
HN8-6.5 | 1/4 | 6.5 |
HN8-8 | 8 | |
HN8-10 | 10 | |
HN8-12 | 12 | |
HN10-10 | 3/8 | 10 |
HN10-12 | 12 | |
HN10-15 | 15 | |
HN15-12 | 1/2 | 12 |
HN15-15 | 15 | |
HN15-18 | 18 | |
HN20-15 | 3/4 | 15 |
HN20-18 | 18 | |
HN20-20 | 20 | |
HN25-18 | 1 | 18 |
HN25-20 | 20 | |
HN25-25 | 25 |
型番
ハーフユニオン
エルボユニオン
エルボユニオン
一般仕様
型No. | PTA | øD |
---|---|---|
6-6 | 1/8 | 6 |
6-8 | 8 | |
6-10 | 10 | |
6-12 | 12 | |
8-6 | 1/4 | 6 |
8-8 | 8 | |
8-10 | 10 | |
8-12 | 12 | |
10-6 | 3/8 | 6 |
10-8 | 8 | |
10-10 | 10 | |
10-12 | 12 | |
15-6 | 1/2 | 6 |
15-8 | 8 | |
15-10 | 10 | |
15-12 | 12 |
ハーフユニオンは型No.前にHUがつきます。
エルボユニオンは型No.前にEUがつきます。
(例)HU6-6